Graduatorie 2024
Con grande entusiasmo, la Fondazione Famiglia Sarzi annuncia la pubblicazione delle graduatorie per il Servizio Civile Regionale 2024. Questo appuntamento annuale rappresenta un momento cruciale per giovani volontari desiderosi di contribuire attivamente al benessere della comunità e di arricchire il proprio percorso formativo e personale.
A) Graduatoria per sede 136954
Posizione Graduatoria | Codice Sede | Ente | GMO | Tot. Finale | Selezionato Si/No | Riferimento Domanda |
1 | 136954 | Fondazione Famiglia Sarzi | NO | 60,90 | SI | 625 |
2 | 136954 | Fondazione Famiglia Sarzi | NO | 57,40 | SI | 1092 |
3 | 136954 | Fondazione Famiglia Sarzi | NO | 56,75 | NO | 1094 |
4 | 136954 | Fondazione Famiglia Sarzi | NO | 55,90 | NO | 798 |
136954 | Fondazione Famiglia Sarzi | NO | 6 | NO | 509 |
B) Elenco dei candidati non inseriti nella graduatoria
B1) I seguenti candidati sono esclusi perché non si sono presentati al colloquio.
Riferimento Domanda | 509 |